参数 | 类型 | 必选 | 值 | 示例 |
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
参数 | 类型 | 必选 | 描述 |
account | string | 是 | 淘宝账号 |
account: 马云
参数 | 类型 | 描述 |
data | object | 返回数据信息,如果 data 为空则表示淘宝号不存在 |
account | varchar | 淘宝账号(旺旺名称) |
account_platform | varchar | 账号所属平台 |
register_time | string | 注册时间 |
area | stringr | 所在地区 |
avatar | int | 头像 |
active_point | int | 活跃度点数 |
active_level | int | 活跃度等级 |
tao_age | int | 淘龄 |
last_login_time | string | 正常 异常 |
sex | string | 性别(直接中文显示:男号/女号/保密) |
buyer_level | string | 买家等级 |
buyer_total_point | string | 买家信誉值 |
buyer_good_rate | string | 买家好评率 |
buyer_level_icon | string | 买家信誉等级图片地址 |
seller_level | string | 卖家等级 |
seller_total_point | string | 卖家信誉值 |
seller_good_rate | string | 卖家好评率 |
seller_level_icon | string | 卖家信誉等级图片地址 |
week_order | int | 周平均单(买入单数的周平均值) |
month_order | int | 月平均单(买入单数的月平均值) |
product_tag | text | 商品标签 |
people_tag | text | 人物标签 |
people_live_tag | text | 人物活动标签 |
is_seller | int | 0,是否为卖家(0:非卖家 1:C 店 2:天猫) |
vip | string | 淘宝号的会员等级 10:超级会员 其他则为普通会员 |
vip_level | int | 是否为超级会员(0= 普通会员, 10= 超级会员) |
user_type | int | 实名认证情况(1 未认证; 2 支付宝实名认证) |
safe_type | int | 安全等级(0 安全; 1 一般; 2 危险【仅供参考】) |
report_num | int | 举报次数 |
account_id | int | 账号 id |
code | int | 返回状态码 |
msg | string | 返回码描述 |
msec | int | 接口执行时间 |
time | int | 接口返回时间 |
{ "code": 0, "msg": "查询成功", "msec": 1546, "time": 1596424026, "data": { "account": "芭比博士", "account_platform": "taobao", "register_time": "2010-11-23 18:17:39", "area": "未知", "avatar": "https://wsapi.jianghu.taobao.com/wangwang/headshow.htm?_input_charset=utf-8&longId=cntaobao%E8%8A%AD%E6%AF%94%E5%8D%9A%E5%A3%AB", "active_point": 19918, "active_level": 31, "tao_age": 10, "last_login_time": "异常", "sex": "男号", "buyer_level": 8, "buyer_total_point": 1870, "buyer_good_rate": "100.00", "buyer_level_icon": "http://img.alicdn.com/newrank/b_blue_3.gif", "seller_level": 0, "seller_total_point": 0, "seller_good_rate": "100", "seller_level_icon": "", "week_order": "3.7", "month_order": "15.84", "product_tag": "", "people_tag": [], "people_live_tag": [], "is_seller": 0, "vip": -2, "vip_level": 10, "user_type": 2, "safe_type": 0, "bad_num": 0, "fake_num": 0, "escape_num": 0, "dpower_num": 0, "liar_num": 0, "harass_num": 0, "ps_num": 0, "report_num": 0, "account_id": 365573 } }
代码 | 代码描述 | 解决方案 |
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
v兔电商工具,详情: http://ask.vv-tool.com/
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!