3、该接口的调用是扣接口次数的,量越高价格越低(详细可以联系微信号 chanpinceshi1 ),可以联系运营人员进行测试该接口的稳定性。
4、接口对应的页面功能【v兔电商工具首页】——左侧【运营工具】——【创客照妖镜】
页面功能的地址:http://www.vv-tool.com/taokit
3、接口文档地址
account | string | 淘宝账号 |
startDate | string | 起点时间 |
count | string | 收货量 |
tao_age | string | 淘龄 |
sex | string | 性别 |
vip_level | string | 是否为超级会员 |
vip | string | 淘宝号的会员等级 |
endDate | string | 结束时间 |
purchaseRecords | string | 购买记录 |
user_type | string | 实名认证情况 |
seller_good_rate | string | 卖家好评率 |
buyer_total_point | string | 买家信誉值 |
dpower_num | string | 降权数 |
seller_total_point | string | 卖家信誉值 |
liar_num | string | 骗子(狐狸,拿了礼品或者红包不去做任务等诈骗行为) |
register_time | string | 注册时间 |
week_order | string | 周平均单 |
buyer_good_rate | string | 买家好评率 |
avatar | string | 头像 |
buyer_level_icon | string | 买家信誉等级图片地址 |
month_order | string | 月平均单 |
buyer_level | string | 买家等级 |
active_level | string | 活跃度等级 |
active_point | string | 活跃度点数 |
area | string | 所在地区 |
is_seller | string | 是否为卖家 |
safe_type | string | 安全等级 |
nearWeekShop | string | 最近 7 天被查次数 |
nearThreeShop | string | 最近 3 天被查次数 |
nearThirtyShop | string | 最近 30 天被查次数 |
checkToday | string | 今天被查次数 |
escape_num | string | 跑路(兔子,未按照约定完成任务或者完成任务后就去恶意退款退货) |
harass_num | string | 骚扰(蜜獾,恶意威胁商家或者出现急作商家行为)扰 |
ps_num | string | 打假(鳄鱼,职业打假,或以打假名义进行敲诈勒索) |
poor_num | string | 差评(野狗,很有可能是差评师,或给店铺恶意打过中差评) |
prnt_num | string | 淘客拍单的恶意买家 |
check_today | string | 今天被查次数 |
total_order | string | 买家单数 |
total_check_count | string | 总查询次数 |
last_visit | string | 最后登录时间 |
is_88_vip | string | 是否 88 会员、0= 非 ,1= 是 |
作者:v兔 链接:http://ask.vv-tool.com 来源:v兔电商知识库 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!