接口地址: http://api.vv-tool.com/tool/erps/low-decode
接口介绍: 获取的订单详情已经完成了解密,买家旺旺号、用户电话、用户手机、收件人 点击查看详情
必须用户授权 : 需要用户的授权,才能拿到被授权的数据
请求方式: POST
返回格式: JSON
接口收费: 详询: v:vtupaofu8888,联系运营
频率限制: 10 次/秒
请求头参数
Authorization | string | 是 | 授权 access_token | Bearer 1798c6aadec33d1bc2f5b707f1049aefexxxx |
请求参数
shop_id | String | 是 | 店铺 ID |
fields | string | 是 | 需要返回的字段列表,多个字段用半角逗号分隔,可选值为返回示例中能看到的所有字段。 |
tid | Number | 是 | 交易编号 |
order_type | string | 否 | 类型(默认值是 1,传 1 解密的字段:收货人的手机号、收件人姓名。 传 2 解密字段:买家旺旺号、收货人的电话、收货人的手机、收件人姓名;类型 1 和类型 2 收费不一样) |
include_oaid | string | 否 | appkey 未对接 oaid 加密,则忽略该字段。对接 oaid 加密情况下,(收货人 + 手机号 + 座机 + 收货地址 +create)5 个字段组合成 oaid,原始订单上座机为空也满足条件。传 true,代表必须返回 oaid,生成不了就报 isv.oaid-field-miss 错误;默认或者传 false,满足生成条件则返回 oaid,否则为空 |
vvtype | int | 否 | 普通版 1,不传默认 1,增强版 2,增强版的需要传参 2 |
请求示例
fields:tid,type,status,payment,orders,promotion_details,receiver_name,receiver_state,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,receiver_country,receiver_town
tid:123456789
shop_id:123
order_type:1
请求代码示例
cURL请求代码示例
curl --location --request POST 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/low-decode' \ --header 'Authorization: Bearer 053f5e88220bc8d01b03423142132418c214fe70' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: PHPSESSID=7bqe55jskiq7svq3eotkplnl54; _csrf=508d5a663bdd51b75338ed8ca4d2176315e59d451d742dbfb07bf8009c9e7b8ba%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22Yx4aOF4keujY4y_NcMg1nSV_cc1DC-CB%22%3B%7D' \ --data-raw '{ "fields":"tid,status,receiver_name,receiver_state,receiver_city,receiver_district,receiver_town,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,seller_memo,seller_flag,payment,buyer_rate", "tid":"123456789", "shop_id":"123", "order_type":1 }'
PHP请求代码示例
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => 'http://api.vv-tool.com/tool/erps/low-decode', CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => '', CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 0, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_POSTFIELDS =>'{ "fields":"tid,status,receiver_name,receiver_state,receiver_city,receiver_district,receiver_town,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,seller_memo,seller_flag,payment,buyer_rate", "tid":"123456789", "shop_id":"123", "order_type":1 }', CURLOPT_HTTPHEADER => array( 'Authorization: Bearer 053f5e88220bc8d01b03423142132418c214fe70', 'Content-Type: application/json', 'Cookie: PHPSESSID=7bqe55jskiq7svq3eotkplnl54; _csrf=508d5a663bdd51b75338ed8ca4d2176315e59d451d742dbfb07bf8009c9e7b8ba%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22Yx4aOF4keujY4y_NcMg1nSV_cc1DC-CB%22%3B%7D' ), )); $response = curl_exec($curl); curl_close($curl); echo $response;
JAVA请求代码示例
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder() .build(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n\t\"fields\":\"tid,status,receiver_name,receiver_state,receiver_city,receiver_district,receiver_town,receiver_address,receiver_zip,receiver_mobile,receiver_phone,seller_memo,seller_flag,payment,buyer_rate\",\r\n\t\"tid\":\"123456789\",\r\n\t\"shop_id\":\"123\",\r\n \"order_type\":1\r\n}"); Request request = new Request.Builder() .url("http://api.vv-tool.com/tool/erps/low-decode") .method("POST", body) .addHeader("Authorization", "Bearer 053f5e88220bc8d01b03423142132418c214fe70") .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("Cookie", "PHPSESSID=7bqe55jskiq7svq3eotkplnl54; _csrf=508d5a663bdd51b75338ed8ca4d2176315e59d451d742dbfb07bf8009c9e7b8ba%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A5%3A%22_csrf%22%3Bi%3A1%3Bs%3A32%3A%22Yx4aOF4keujY4y_NcMg1nSV_cc1DC-CB%22%3B%7D") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();
响应参数
trade | Trade | 交易主订单信息 | |
seller_nick | String | 我在测试 | 卖家昵称 |
pic_path | String | jpg | 商品图片绝对途径 |
payment | String | 200.07 | 实付金额。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
seller_rate | Boolean | true | 卖家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价) |
post_fee | String | 200.07 | 邮费。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
receiver_name | String | 东方不败 | 收货人的姓名 |
receiver_state | String | 放飞省 | 收货人的所在省份 |
receiver_address | String | 淘宝城 911 号 | 收货人的详细地址 |
receiver_zip | String | 223700 | 收货人的邮编 |
receiver_mobile | String | 13512501826 | 收货人的手机号码 |
receiver_phone | String | 13819175372 | 收货人的电话号码 |
consign_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 卖家发货时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
received_payment | String | 200.07 | 卖家实际收到的支付宝打款金额(由于子订单可以部分确认收货,这个金额会随着子订单的确认收货而不断增加,交易成功后等于买家实付 |
promotion_details | PromotionDetail[] | 优惠详情 | |
est_con_time | String | 付款后 30 天内 | 商家的预计发货时间 |
receiver_country | String | 中国 | 收货人国籍 |
receiver_town | String | 沟村镇 | 收货人街道地址 |
order_tax_fee | String | 0 | 天猫国际官网直供主订单关税税费 |
paid_coupon_fee | String | 10.00 | 满返红包的金额;如果没有满返红包,则值为 0.00 |
shop_pick | String | 1 | 门店自提,总店发货,分店取货的门店自提订单标识 |
tid_str | String | demo | 同 tid |
biz_code | String | tmall.daogoubao.cloudstore | 为 tmall.daogoubao.cloudstore 时表示云店链路 |
cloud_store | String | 1 | 值为 1,且 bizCode 不为 tmall.daogoubao.cloudstore 时,为旗舰店订单 |
new_presell | Boolean | true | 预售单为 true,否则 false (云店订单专用) |
you_xiang | Boolean | true | 优享购为 true,否则 false(云店订单专用) |
pay_channel | String | 0 | 默认为 0,0 表示用户主动支付 1 表示系统代扣 2 表示保险赔付 |
tid | Number | 2231958349 | 交易编号 (父订单的交易编号) |
num | Number | 1 | 商品购买数量。取值范围:大于零的整数,对于一个 trade 对应多个 order 的时候(一笔主订单,对应多笔子订单),num=0,num 是一个跟商品关联的属性,一笔 |
num_iid | Number | 3424234 | 商品数字编号 |
status | String | TRADE_NO_CREATE_PAY | 交易状态。可选值: * TRADE_NO_CREATE_PAY(没有创建支付宝交易) * WAIT_BUYER_PAY(等待买家付款) * SELLER_CONSIGNED_PART(卖家部分发货) * WAIT_SELLER_SEND_GOODS(等待卖家发货,即:买家已付款) * WAIT_BUYER_CONFIRM_GOODS(等待买家确认收货,即:卖家已发货) * TRADE_BUYER_SIGNED(买家已签收,货到付款专用) * TRADE_FINISHED(交易成功) * TRADE_CLOSED(付款以后用户退款成功,交易自动关闭) * TRADE_CLOSED_BY_TAOBAO(付款以前,卖家或买家主动关闭交易) * PAY_PENDING(国际信用卡支付付款确认中) * WAIT_PRE_AUTH_CONFIRM(0 元购合约中) * PAID_FORBID_CONSIGN(拼团中订单或者发货强管控的订单,已付款但禁止发货) |
title | String | 麦包包 | 交易标题,以店铺名作为此标题的值。注:taobao.trades.get 接口返回的 Trade 中的 title 是商品名称 |
type | String | fixed(一口价) | 交易类型列表,同时查询多种交易类型可用逗号分隔。默认同时查询 guarantee_trade, auto_delivery, ec, cod 的 4 种交易类型的数据 可选值 fixed(一口价) auction(拍卖) guarantee_trade(一口价、拍卖) auto_delivery(自动发货) independent_simple_trade(旺店入门版交易) independent_shop_trade(旺店标准版交易) ec(直冲) cod(货到付款) fenxiao(分销) game_equipment(游戏装备) shopex_trade(ShopEX 交易) netcn_trade(万网交易) external_trade(统一外部交易)o2o_offlinetrade(O2O 交易)step (万人团)nopaid(无付款订单)pre_auth_type(预授权 0 元购机交易) |
price | String | 200.07 | 商品价格。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
discount_fee | String | 200.07 | 可以使用 trade.promotion_details 查询系统优惠系统优惠金额(如打折,VIP,满就送等),精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表 |
has_post_fee | Boolean | true | 是否包含邮费。与 available_confirm_fee 同时使用。可选值:true(包含),false(不包含) |
total_fee | String | 200.07 | 商品金额(商品价格乘以数量的总金额)。精确到 2 位小数;单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分 |
created | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
pay_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 付款时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。订单的付款时间即为物流订单的创建时间。 |
modified | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易修改时间(用户对订单的任何修改都会更新此字段)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | Date | 2000-01-01 00:00:00 | 交易结束时间。交易成功时间(更新交易状态为成功的同时更新)/确认收货时间或者交易关闭时间 。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
buyer_message | String | 要送的礼物的,不要忘记的哦 | 买家留言 |
buyer_memo | String | 上衣要大一号 | 买家备注(与淘宝网上订单的买家备注对应,只有买家才能查看该字段) |
buyer_flag | Number | 1 | 买家备注旗帜(与淘宝网上订单的买家备注旗帜对应,只有买家才能查看该字段)红、黄、绿、蓝、紫 分别对应 1、2、3、4、5 |
seller_memo | String | 好的 | 卖家备注(与淘宝网上订单的卖家备注对应,只有卖家才能查看该字段) |
seller_flag | Number | 1 | 卖家备注旗帜(与淘宝网上订单的卖家备注旗帜对应,只有卖家才能查看该字段)红、黄、绿、蓝、紫 分别对应 1、2、3、4、5 |
buyer_nick | String | 我在测试 | 买家昵称 |
trade_attr | JSON | {} | top 动态字段 |
credit_card_fee | String | 30.5 | 使用信用卡支付金额数 |
step_trade_status | String | FRONT_NOPAID_FINAL_NOPAID | 分阶段付款的订单状态(例如万人团订单等),目前有三返回状态 FRONT_NOPAID_FINAL_NOPAID(定金未付尾款未 |
step_paid_fee | String | 525.70 | 分阶段付款的已付金额(万人团订单已付金额) |
mark_desc | String | 该订单需要延长收货时间 | 订单出现异常问题的时候,给予用户的描述,没有异常的时候,此值为空 |
shipping_type | String | free | 创建交易时的物流方式(交易完成前,物流方式有可能改变,但系统里的这个字段一直不变)。可选值:free(卖家包邮),post(平邮),express |
buyer_cod_fee | String | 12.07 | 买家货到付款服务费。精确到 2 位小数;单位:元。如:12.07,表示:12 元 7 分 |
adjust_fee | String | 200.07 | 卖家手工调整金额,精确到 2 位小数,单位:元。如:200.07,表示:200 元 7 分。来源于订单价格修改,如果有多笔子订单的时候,这个为 0,单笔 |
trade_from | String | WAP,JHS | 交易内部来源。WAP(手机);HITAO(嗨淘);TOP(TOP 平台);TAOBAO(普通淘宝);JHS(聚划算)一笔订单可能同时有以上多个标记,则以逗号分隔 |
service_orders | ServiceOrder[] | 服务子订单列表 | |
buyer_rate | Boolean | true | 买家是否已评价。可选值:true(已评价),false(未评价)。如买家只评价未打分,此字段仍返回 false |
receiver_city | String | 杭州市 | 收货人的所在城市 |
注:因为国家对于城市和地区的划分的有:省直辖市和省直辖县级行政区(区级别的)划分的,淘宝这边根据这个差异保存在不同字段里面比如:广东广州:广州属于一个直辖市 | 是放在的 receiver_city 的字段里面;而河南济源:济源属于省直辖县级行政区划分,是区级别的,放在了 receiver_district 里面 建议:程序依赖于城市字段做物流等判断的操作,最好加一个判断逻辑:如果返回值里面只有 receiver_district 参数,该参数作为城市 | ||
receiver_district | String | 西湖区 | 收货人的所在地区 |
注:因为国家对于城市和地区的划分的有:省直辖市和省直辖县级行政区(区级别的)划分的,淘宝这边根据这个差异保存在不同字段里面比如:广东广州:广州属于一个直辖市 | 是放在的 receiver_city 的字段里面;而河南济源:济源属于省直辖县级行政区划分,是区级别的,放在了 receiver_district 里面 建议:程序依赖于城市字段做物流等判断的操作,最好加一个判断逻辑:如果返回值里面只有 receiver_district 参数,该参数作为城市 | ||
service_tags | LogisticsTag[] | 物流标签 | |
o2o | String | crm | 导购宝 =crm |
o2o_guide_id | String | 123456 | 导购员 id |
o2o_shop_id | String | 123456 | 导购员门店 id |
o2o_guide_name | String | 西湖门店导购员 1 | 导购员名称 |
o2o_shop_name | String | 西湖门店 | 导购门店名称 |
o2o_delivery | String | inshop | 导购宝提货方式,inshop:店内提货,online:线上发货 |
orders | Order[] | 订单列表 | |
trade_ext | TradeExt | 交易扩展表信息 | |
eticket_service_addr | String | 地址信息 | 天猫电子凭证家装 |
rx_audit_status | String | 0 | 处方药未审核状态 |
es_range | String | 18:00-20:00 | 时间段 |
es_date | String | yyyyMMdd | 时间 |
os_date | String | yyyyMMdd | 时间 |
os_range | String | 18:00-20:00 | 时间段 |
coupon_fee | Number | 100.00 | 订单中使用红包付款的金额 |
o2o_et_order_id | String | 193753681999224 | 分阶段交易的特权定金订单 ID |
post_gate_declare | Boolean | true | 邮关订单 |
cross_bonded_declare | Boolean | false | 跨境订单 |
omnichannel_param | String | 全渠道商品通相关字段 | |
assembly | String | 1 | 组合商品 |
top_hold | Number | 0 | TOP 拦截标识,0 不拦截,1 拦截 |
omni_attr | String | {} | 星盘标识字段 |
omni_param | String | {} | 星盘业务字段 |
forbid_consign | Number | 1 | 聚划算一起买字段 |
identity | String | EPP | 采购订单标识 |
team_buy_hold | Number | 1 | 天猫拼团拦截标示 |
share_group_hold | Number | 1 | shareGroupHold |
ofp_hold | Number | 1 | 天猫国际拦截 |
o2o_step_trade_detail | String | 3_1_100_paid | 组装 O2O 多阶段尾款订单的明细数据 总阶段数,当前阶数,阶段金额(单位:分),支付状态,例如 3_1_100_paid ; 3_2_2000_nopaid |
o2o_step_order_id | String | 2505550397798727 | 特权定金订单的尾款订单 ID |
o2o_voucher_price | String | 1000 | 分阶段订单的特权定金抵扣金额,单位:分 |
order_tax_promotion_fee | String | 0 | 天猫国际计税优惠金额 |
delay_create_delivery | Number | 1 | 聚划算火拼标记 |
toptype | Number | 1 | top 定义订单类型 |
service_type | String | timedd,jiaju | serviceType |
o2o_service_mobile | String | 17802118895 | 收件人电话 |
o2o_service_name | String | 衍一 | 收件人姓名 |
o2o_service_state | String | 哈萨省 | 收件人省 |
o2o_service_city | String | 奥利市 | 城市 |
o2o_service_district | String | 啊啊区 | 区 |
o2o_service_town | String | 小村庄 | 镇 |
o2o_service_address | String | 杭州市余杭区文一西路 969 号 | o2oServiceAddress |
o2o_step_trade_detail_new | String | o2oStepTradeDetailNew | |
o2o_xiaopiao | String | 123 | o2oXiaopiao |
o2o_contract | String | 3213 | o2oContract |
retail_store_code | String | BaiAnJu | 新零售门店编码 |
retail_out_order_id | String | 2231958349 | 新零售线下订单 id |
recharge_fee | String | 100 | rechargeFee |
platform_subsidy_fee | String | 100.00 | platformSubsidyFee |
nr_offline | String | 1 | nrOffline |
wtt_param | String | JSON 格式 | 网厅订单垂直表信息 |
logistics_infos | LogisticsInfo[] | logisticsInfos | |
nr_store_order_id | String | 下发鲜生活订单号 | nrStoreOrderId |
nr_shop_id | String | 门店 ID | |
nr_shop_name | String | 门店名称 | |
nr_shop_guide_id | String | 导购员 ID | |
nr_shop_guide_name | String | 导购员名称 | |
sort_info | JSON | sortInfo | |
sorted | Number | 1 | 1 已排序 2 不排序 |
nr_no_handle | String | 1 | 一小时达不处理订单 |
buyer_open_uid | String | AAHk5d-EAAeGwJedwSFu0XXX | 买家 OpenUid |
is_gift | Boolean | 暂不公开 | isGift |
donee_nick | String | 暂不公开 | doneeNick |
donee_open_uid | String | 暂不公开 | doneeUid |
suning_shop_code | String | suningShopCode | |
suning_shop_valid | Number | suningShopValid | |
retail_store_id | String | retailStoreId | |
is_istore | Boolean | isIstore | |
ua | String | ua | |
cutoff_minutes | String | 660 | 截单时间 |
es_time | String | 4 | 时效:天 |
delivery_time | String | 2018-06-09 12:13:14 | 发货时间 |
collect_time | String | 2018-06-09 12:13:14 | 揽收时间 |
dispatch_time | String | 2018-06-09 12:13:14 | 派送时间 |
sign_time | String | 2018-06-09 12:13:14 | 签收时间 |
delivery_cps | String | STO | 派送 CP |
linkedmall_ext_info | String | {} | linkedmall 透传参数 |
rt_omni_send_type | String | pickUp | 新零售全渠道订单:订单类型,自提订单:pickUp,电商发货:tmall,门店发货(配送、骑手):storeSend |
rt_omni_store_id | String | 新零售全渠道订单:发货门店 ID | |
rt_omni_outer_store_id | String | 新零售全渠道订单:商家自有发货门店编码 | |
tcps_start | String | 2018-10-10 11:00:00 | 同城预约配送开始时间 |
tcps_code | String | com.tmall.dsd | 同城业务类型,com.tmall.dsd:定时送,storeDsd-fn-3-1:淘速达 3 公里蜂鸟配送 |
tcps_end | String | 2018-10-10 13:00:00 | 同城预约配送结束时间 |
m_tariff_fee | String | ||
timing_promise | String | tmallPromise | 时效服务身份,如 tmallPromise 代表天猫时效承诺 |
promise_service | String | aa,bb,cc | 时效服务字段,服务字段,会有多个服务值,以英文半角逗号","切割 |
oi_range | String | 10:15-11:15 | 苏宁预约安装,用户安装时间段 |
oi_date | String | 2014-05-26 | 苏宁预约安装,用户安装时间 |
hold_install | String | 暂不安装 | 苏宁预约安装,暂不安装 |
outer_partner_member_id | String | 123456 | 外部会员 id |
root_cat | String | 1234567 | 叶子分类 |
gifting | String | 1 | 1-gifting 订单 |
gifting_takeout | String | 1 | 1-coffee gifting 订单 |
app_name | String | tmall | 订单来源 |
easy_home_city_type | String | deposit | 居然之家同城站订单类型 deposit:预约到店,direct:直接购买,tail:尾款核销 |
nr_deposit_order_id | String | 关联订单号 | 同城站关联订单号 |
nr_store_code | String | 123456 | 摊位 id |
propoint | String | 10 | 使用淘金币的数量,以分为单位,和订单标 propoint 中间那一段一样,没有返回 null |
zqs_order_tag | String | 1 | 1-周期送订单 |
txp_freezer_id | String | 1234 | 天鲜配冰柜 id |
txp_receive_method | String | post | 天鲜配自提方式 |
brand_light_shop_store_id | String | 123456 | 同城购门店 ID |
brand_light_shop_source | String | source1 | 同城购订单 source |
extend_info | String | {"itemTag":"100"} | 透出的额外信息 |
lm | String | 1 | 收货地址有变更,返回"1" |
ncz_ext_attr | String | 新康众定制数据 | |
is_wmly | String | 1 | 标识完美履约订单 |
omni_package | String | 全渠道包裹信息 | |
expandcard_info | ExpandCardInfo | 1 | 购物金信息输出 |
invoice_detail_after_refund | String | " | 苹果发票详情 |
invoice_detail_pay | String | 苹果发票详情 | |
invoice_detail_mid_refund | 苹果发票详情 | ||
expand_card_basic_price | String | 0.01 | 买卡订单本金 |
expand_card_expand_price | String | 0.01 | 买卡订单权益金 |
expand_card_basic_price_used | String | 0.01 | 用卡订单所用的本金 |
expand_card_expand_price_used | String | 0.01 | 用卡订单所用的权益金 |
is_openmall | Boolean | false | 是否是 Openmall 订单 |
asdp_biz_type | String | logistics_upgrade | asdp 业务身份 |
oaid | String | test | (收货人 + 手机号 + 收货地址 +create)4 字段返回值都都不能为空,否则生成不了 oaid |
v_logistics_create | Boolean | false | 是否是码上收订单 |
q_r_pay | Boolean | false | 是否是非物流订单 |
is_sh_ship | Boolean | true | 是否屏蔽发货 |
o2o_snatch_status | String | 1 | 抢单状态 0,未处理待分发;1,抢单中;2,已抢单;3,已发货;-1,超时;-2,处理异常;-3,匹配失败;-4,取消抢单;-5,退款取消;-9,逻辑删除 |
market | String | eticket | 垂直市场 |
et_type | String | bs_common | 电子凭证扫码购-扫码支付订单 type |
et_shop_id | Number | 66749068 | 扫码购关联门店 |
obs | String | 1 | 门店预约自提订单标 |
withholding_money | int | 该接口扣费金额(点券) |
返回数据
{ "code": 0, "msg": "操作成功", "msec": 1469, "time": 1617270403, "data": { "withholding_money": 2, "new_presell": false, "orders": { "order": [ { "adjust_fee": "0.00", "buyer_rate": false, "cid": 50010895, "discount_fee": "0.00", "divide_order_fee": "98.00", "estimate_con_time": "付款后3天内", "is_daixiao": false, "is_oversold": false, "num": 1, "num_iid": 62391453543, "oid": "169208971435435435", "oid_str": "169208971453453453", "order_from": "WAP,WAP", "payment": "108.00", "pic_path": "https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2208657956577/O1CN01MtD9Oh1ySJXNYVQ4N_!!2208657956577.png", "price": "98.00", "refund_status": "NO_REFUND", "seller_rate": false, "seller_type": "C", "snapshot_url": "t:16920893543453451_1", "status": "WAIT_SELLER_SEND_GOODS", "title": "婴幼儿童宝贝随身便携小包迷你清洁宝宝消毒湿巾生活多场景使用包", "total_fee": "98.00" } ] }, "payment": "108.00", "receiver_address": "火星地球村", "receiver_country": "", "receiver_mobile": "17278924444", "receiver_name": "东方不败", "receiver_state": "山东省", "receiver_town": "吕良镇", "receiver_zip": "000000", "status": "WAIT_SELLER_SEND_GOODS", "tid": "169208953543453451", "tid_str": "1692089713537351", "type": "fixed", "you_xiang": false } }
响应代码
0 | 成功 | |
100 | 请求参数错误 | 检查您的请求参数是否正确 |
101 | 请求超时,请重试 | 检查您的网络情况或者联系客服解决 |
103 | 旺旺账号不存在 | 检查您输入的旺旺号是否正确 |
200 | 系统错误,请联系客服 | 检查您的接口地址填写是否正确,其他问题联系客服解决 |
202 | 系统错误,请稍后再试 | 稍后重试,或者联系对接群 |
203 | 暂不支持当前接口 | |
204 | 请求异常:无该接口权限,请前往官网开通正式接口。 | 前往官网开通该接口权限 |
204 | 请求异常:API 调用次数不足,请前往网站兑换次数。 | 前往官网充值该接口调用次数 |
302 | 未授权店铺 | 根据返回链接进行扫码授权 |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!